ガスと液体フィルター-標準、効率的 & 高浸透タイプ
ガスおよび液体フィルター化学、石油、薬局、その他の工業分野で使用される典型的で高効率の製品です。
ガスと液体フィルターの材料は様々で、主な材料は次のとおりです。
- ステンレス钢ワイヤー。
- 銅線だ
- モネルワイヤー。
- 非ステンレス钢ワイヤー。
- PPワイヤー。
- PEワイヤー。
- PVCワイヤー。
- チタンワイヤー。
- PTFEワイヤー。
- FEPワイヤー。

GLF-01:铜ガスと液体フィルター。

GLF-02:ステンレス钢のガスおよび液体フィルター。
ガスおよび液体フィルターは、丸いワイヤとフラットワイヤで作ることができます。 丸ワイヤーガスと液体フィルターは、さまざまな用途で一般的で広く使用されているタイプです。 フラットワイヤーガスと液体フィルターは、より高いフィルタリング効率のために大きな表面積を持っています。 それはヘビーデューティーアプリケーションに适しています。

GLF-03:丸いワイヤーガスと液体フィルター。

GLF-04:平らなワイヤーガスおよび液体フィルター。

GLF-05:標準的なタイプのガスおよび液体フィルター。
アイテム | モデル | ワイヤー直径 |
---|---|---|
GLFS-01 | 40-100 | 0.1 × 0.4 |
GLFS-02 | 40-100 | 0.23 |
GLFS-03 | 60-150 | 0.1 × 0.4 |
GLFS-04 | 60-150 | 0.23 |
GLFS-05 | 105-300 | 0.1 × 0.4 |
GLFS-06 | 105-300 | 0.23 |
GLFS-07 | 140-400 | 0.1 × 0.4 |
GLFS-08 | 140-400 | 0.23 |
GLFS-09 | 160-400 | 0.1 × 0.4 |
GLFS-10 | 160-400 | 0.23 |
GLFS-11 | 210-600 | 0.1 × 0.4 |

GLF-06:高効率のガスおよび液体フィルター。
アイテム | モデル | ワイヤー直径 (Mm) |
---|---|---|
GLFS-01 | 60-100 | 0.1 × 0.3 |
GLFS-02 | 60-100 | 0.19 |
GLFS-03 | 80-100 | 0.12 |
GLFS-04 | 80-150 | 0.1 × 0.3 |
GLFS-05 | 80-150 | 0.19 |
GLFS-06 | 90-150 | 0.12 |
GLFS-07 | 150-300 | 0.1 × 0.3 |
GLFS-08 | 150-300 | 0.19 |
GLFS-09 | 200-400 | 0.1 × 0.3 |
GLFS-10 | 200-400 | 0.19 |

GLF-07:高浸透ガスと液体フィルター。
アイテム | モデル | ワイヤー直径 (Mm) |
---|---|---|
GLFS-01 | 20-100 | 0.1 × 0.4 |
GLFS-02 | 20-100 | 0.23 |
GLFS-03 | 30-150 | 0.1 × 0.4 |
GLFS-04 | 30-150 | 0.23 |
GLFS-05 | 52-300 | 0.1 × 0.4 |
GLFS-06 | 52-300 | 0.23 |
GLFS-07 | 70-400 | 0.1 × 0.4 |
GLFS-08 | 70-400 | 0.23 |
GLFS-09 | 170-560 | 0.1 × 0.4 |
GLFS-10 | 170-560 | 0.23 |
GLFS-11 | 170-600 | 0.1 × 0.4 |
GLFS-12 | 170-600 | 0.23 |

GLF-08:ショックアブソーバーガスと液体フィルター。
アイテム | モデル | ワイヤー直径 (Mm) |
公差 (Mm) |
---|---|---|---|
GLFS-01 | 33-30 | 0.08 | + 5/-2 |
GLFS-02 | 38-40 | 0.08 | + 5/-2 |
GLFS-03 | 20-40 | 0.22 | + 5/-2 |
GLFS-04 | 30-40 | 0.1-0.12 | + 5/-2 |
GLFS-05 | 30-50 | 0.16 | + 5/-2 |
GLFS-06 | 40-60 | 0.12 | + 5/-5 |
GLFS-07 | 30-80 | 0.22 | + 5/-5 |
GLFS-08 | 50-120 | 0.22 | + 10/-2 |
GLFS-09 | 40-120 | 0.22 | + 10/-2 |
迅速な連絡
あなたが価格を相談する必要があるならば、Eメールでビジネス部門に連絡してください:
あなたが私達に連絡するとき、あなたの詳細要件を提供してください。 それは私達が有効な引用を与えるのを助けます。