Газовый и жидкий фильтр-стандартный, эффективный и высокий тип проникновения
Газовый и жидкостный фильтрЯвляется типичным и высокоэффективным продуктом, используемым в химической, нефтяной, фармацевтической и других промышленных областях.
Материал газа и жидкостного фильтра различен, основные материалы заключаются в следующем:
- Проволока из нержавеющей стали.
- Медная проволока.
- Провод Монель.
- Не провод нержавеющей стали.
- Провод PP.
- Провод ПЭ.
- Провод ПВХ.
- Титановая проволока.
- Провод ПТФЭ.
- Провод FEP.

GLF-01:Медный газ и жидкостный фильтр.

GLF-02:Газовый и жидкостный фильтр из нержавеющей стали.
Газовый и жидкостный фильтр может быть изготовлен из круглых проводов и плоской проволоки. Круглый проволочный газовый и жидкостный фильтр является общим и широко используемым типом в различных применениях. Плоский проволочный газовый и жидкостный фильтр имеет большую площадь поверхности для более высокой эффективности фильтрации. Он подходит для тяжелых применений.

GLF-03:Круглый проволочный газовый и жидкостный фильтр.

GLF-04:Плоский провод газа и жидкостного фильтра.

GLF-05:Стандартный тип газовый и жидкостный фильтр.
Товар | Модель | Диаметр проволоки |
---|---|---|
GLFS-01 | 40-100 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-02 | 40-100 | 0,23 |
GLFS-03 | 60-150 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-04 | 60-150 | 0,23 |
GLFS-05 | 105-300 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-06 | 105-300 | 0,23 |
GLFS-07 | 140-400 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-08 | 140-400 | 0,23 |
GLFS-09 | 160-400 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-10 | 160-400 | 0,23 |
GLFS-11 | 210-600 | 0,1 × 0,4 |

GLF-06:Высокоэффективный газовый и жидкостный фильтр.
Товар | Модель | Диаметр проволоки (Мм) |
---|---|---|
GLFS-01 | 60-100 | 0,1 × 0,3 |
GLFS-02 | 60-100 | 0,19 |
GLFS-03 | 80-100 | 0,12 |
GLFS-04 | 80-150 | 0,1 × 0,3 |
GLFS-05 | 80-150 | 0,19 |
GLFS-06 | 90-150 | 0,12 |
GLFS-07 | 150-300 | 0,1 × 0,3 |
GLFS-08 | 150-300 | 0,19 |
GLFS-09 | 200-400 | 0,1 × 0,3 |
GLFS-10 | 200-400 | 0,19 |

GLF-07:Газовый и жидкий фильтр с высоким проникновением.
Товар | Модель | Диаметр проволоки (Мм) |
---|---|---|
GLFS-01 | 20-100 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-02 | 20-100 | 0,23 |
GLFS-03 | 30-150 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-04 | 30-150 | 0,23 |
GLFS-05 | 52-300 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-06 | 52-300 | 0,23 |
GLFS-07 | 70-400 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-08 | 70-400 | 0,23 |
GLFS-09 | 170-560 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-10 | 170-560 | 0,23 |
GLFS-11 | 170-600 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-12 | 170-600 | 0,23 |

GLF-08:Амортизатор газа и жидкостного фильтра.
Товар | Модель | Диаметр проволоки (Мм) |
Толерантность (Мм) |
---|---|---|---|
GLFS-01 | 33-30 | 0,08 | + 5/-2 |
GLFS-02 | 38-40 | 0,08 | + 5/-2 |
GLFS-03 | 20-40 | 0,22 | + 5/-2 |
GLFS-04 | 30-40 | 0,1-0,12 | + 5/-2 |
GLFS-05 | 30-50 | 0,16 | + 5/-2 |
GLFS-06 | 40-60 | 0,12 | + 5/-5 |
GLFS-07 | 30-80 | 0,22 | + 5/-5 |
GLFS-08 | 50-120 | 0,22 | + 10/-2 |
GLFS-09 | 40-120 | 0,22 | + 10/-2 |
БЫСТРЫЙ КОНТАКТ
Если вам нужно узнать цену, пожалуйста, свяжитесь с деловым отделом по электронной почте:
Когда вы свяжитесь с нами, пожалуйста, предоставьте ваши требования к деталям. Это поможет нам дать вам действительную цитату.