Filtre à gaz et liquide-type standard, efficace et de pénétration élevée
Gaz et filtre liquideEst un produit typique et hautement efficace utilisé dans les produits chimiques, le pétrole, la pharmacie et d'autres domaines industriels.
Le matériau du filtre à gaz et liquide est divers, les matériaux principaux sont les suivants:
- Fil d'acier inoxydable.
- Fil de cuivre.
- Monel Wire.
- Fil non d'acier inoxydable.
- Pp fil.
- PE fil.
- Fil de PVC.
- Fil de titane.
- Fil de PTFE.
- Fil FEP.

GLF-01:Gaz de cuivre et filtre liquide.

GLF-02:Gaz en acier inoxydable et filtre liquide.
Le gaz et le filtre liquide peuvent être faits de fils ronds et de fil plat. Le filtre à gaz et liquide à fil rond est le type commun et largement utilisé dans diverses applications. Le filtre à gaz et liquide à fil plat a une plus grande surface pour une efficacité de filtrage plus élevée. Il convient aux applications lourdes.

GLF-03:Fil rond gaz et filtre liquide.

GLF-04:Fil plat gaz et filtre liquide.

GLF-05:Type standard gaz et filtre liquide.
Article | Modèle | Diamètre de fil |
---|---|---|
GLFS-01 | 40-100 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-02 | 40-100 | 0,23 |
GLFS-03 | 60-150 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-04 | 60-150 | 0,23 |
GLFS-05 | 105-300 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-06 | 105-300 | 0,23 |
GLFS-07 | 140-400 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-08 | 140-400 | 0,23 |
GLFS-09 | 160-400 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-10 | 160-400 | 0,23 |
GLFS-11 | 210-600 | 0,1 × 0,4 |

GLF-06:Filtre à gaz et à liquide très efficace.
Article | Modèle | Diamètre de fil (Mm) |
---|---|---|
GLFS-01 | 60-100 | 0,1 × 0,3 |
GLFS-02 | 60-100 | 0,19 |
GLFS-03 | 80-100 | 0,12 |
GLFS-04 | 80-150 | 0,1 × 0,3 |
GLFS-05 | 80-150 | 0,19 |
GLFS-06 | 90-150 | 0,12 |
GLFS-07 | 150-300 | 0,1 × 0,3 |
GLFS-08 | 150-300 | 0,19 |
GLFS-09 | 200-400 | 0,1 × 0,3 |
GLFS-10 | 200-400 | 0,19 |

GLF-07:Filtre à gaz et liquide à haute pénétration.
Article | Modèle | Diamètre de fil (Mm) |
---|---|---|
GLFS-01 | 20-100 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-02 | 20-100 | 0,23 |
GLFS-03 | 30-150 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-04 | 30-150 | 0,23 |
GLFS-05 | 52-300 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-06 | 52-300 | 0,23 |
GLFS-07 | 70-400 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-08 | 70-400 | 0,23 |
GLFS-09 | 170-560 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-10 | 170-560 | 0,23 |
GLFS-11 | 170-600 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-12 | 170-600 | 0,23 |

GLF-08:Filtre à gaz et liquide d'amortisseur.
Article | Modèle | Diamètre de fil (Mm) |
Tolérance (Mm) |
---|---|---|---|
GLFS-01 | 33-30 | 0,08 | + 5/-2 |
GLFS-02 | 38-40 | 0,08 | + 5/-2 |
GLFS-03 | 20-40 | 0,22 | + 5/-2 |
GLFS-04 | 30-40 | 0.1-0.12 | + 5/-2 |
GLFS-05 | 30-50 | 0,16 | + 5/-2 |
GLFS-06 | 40-60 | 0,12 | + 5/-5 |
GLFS-07 | 30-80 | 0,22 | + 5/-5 |
GLFS-08 | 50-120 | 0,22 | + 10/-2 |
GLFS-09 | 40-120 | 0,22 | + 10/-2 |
CONTACT RAPIDE
Si vous avez besoin de consulter le prix, veuillez contacter le service commercial par e-mail:
Lorsque vous nous contactez, veuillez fournir vos exigences de détail. Cela nous aidera à vous donner un devis valide.