
GLF-01: Kupfer gas-und Flüssigkeits filter.
Gas-und Flüssigkeits filter Ist ein typisches und hoch effizientes Produkt, das in der Chemie, Erdöl, Pharmazie und anderen industriellen Bereichen verwendet wird.
Das Material des Gas-und Flüssigkeits filters ist verschieden, Haupt materialien sind wie folgt:

GLF-01: Kupfer gas-und Flüssigkeits filter.

GLF-02: Gas-und Flüssigkeits filter aus Edelstahl.
Gas-und Flüssigkeits filter können aus runden Drähten und Flach draht hergestellt werden. Der runde Draht gas-und Flüssigkeits filter ist der übliche und weit verbreitete Typ in verschiedenen Anwendungen. Der Flach draht gas-und Flüssigkeits filter hat eine größere Oberfläche für eine höhere Filter effizienz. Es ist für Hoch leistungs anwendungen geeignet.

GLF-03: Rund draht gas-und Flüssigkeits filter.

GLF-04: Flach draht gas-und Flüssigkeits filter.
| Artikel | Modell | Draht durchmesser |
|---|---|---|
| GLFS-01 | 40-100 | 0,1 × 0,4 |
| GLFS-02 | 40-100 | 0.23 |
| GLFS-03 | 60-150 | 0,1 × 0,4 |
| GLFS-04 | 60-150 | 0.23 |
| GLFS-05 | 105-300 | 0,1 × 0,4 |
| GLFS-06 | 105-300 | 0.23 |
| GLFS-07 | 140-400 | 0,1 × 0,4 |
| GLFS-08 | 140-400 | 0.23 |
| GLFS-09 | 160-400 | 0,1 × 0,4 |
| GLFS-10 | 160-400 | 0.23 |
| GLFS-11 | 210-600 | 0,1 × 0,4 |

GLF-05: Standard-Gas-und Flüssigkeits filter.
| Artikel | Modell | Draht durchmesser (Mm) |
|---|---|---|
| GLFS-01 | 60-100 | 0,1 × 0,3 |
| GLFS-02 | 60-100 | 0.19 |
| GLFS-03 | 80-100 | 0.12 |
| GLFS-04 | 80-150 | 0,1 × 0,3 |
| GLFS-05 | 80-150 | 0.19 |
| GLFS-06 | 90-150 | 0.12 |
| GLFS-07 | 150-300 | 0,1 × 0,3 |
| GLFS-08 | 150-300 | 0.19 |
| GLFS-09 | 200-400 | 0,1 × 0,3 |
| GLFS-10 | 200-400 | 0.19 |

GLF-06: Hoch effizienter Gas-und Flüssigkeits filter.
| Artikel | Modell | Draht durchmesser (Mm) |
|---|---|---|
| GLFS-01 | 20-100 | 0,1 × 0,4 |
| GLFS-02 | 20-100 | 0.23 |
| GLFS-03 | 30-150 | 0,1 × 0,4 |
| GLFS-04 | 30-150 | 0.23 |
| GLFS-05 | 52-300 | 0,1 × 0,4 |
| GLFS-06 | 52-300 | 0.23 |
| GLFS-07 | 70-400 | 0,1 × 0,4 |
| GLFS-08 | 70-400 | 0.23 |
| GLFS-09 | 170-560 | 0,1 × 0,4 |
| GLFS-10 | 170-560 | 0.23 |
| GLFS-11 | 170-600 | 0,1 × 0,4 |
| GLFS-12 | 170-600 | 0.23 |

GLF-07: Hoch durchdringender Gas-und Flüssigkeits filter.
| Artikel | Modell | Draht durchmesser (Mm) |
Toleranz (Mm) |
|---|---|---|---|
| GLFS-01 | 33-30 | 0.08 | + 5/-2 |
| GLFS-02 | 38-40 | 0.08 | + 5/-2 |
| GLFS-03 | 20-40 | 0.22 | + 5/-2 |
| GLFS-04 | 30-40 | 0,1-0,12 | + 5/-2 |
| GLFS-05 | 30-50 | 0.16 | + 5/-2 |
| GLFS-06 | 40-60 | 0.12 | + 5/-5 |
| GLFS-07 | 30-80 | 0.22 | + 5/-5 |
| GLFS-08 | 50-120 | 0.22 | + 10/-2 |
| GLFS-09 | 40-120 | 0.22 | + 10/-2 |

GLF-08: Stoßdämpfer gas-und Flüssigkeits filter.
