氣體和液體過濾器-標準、高效和高滲透類型
氣體和液體過濾器是一種典型的高效產品,用於化工,石油,製藥和其他工業領域。
氣體和液體過濾器的材料多種多樣,主要材料如下:
- 不銹鋼絲。
- 銅線。
- 蒙乃爾電線。
- 非不銹鋼絲。
- 聚丙烯電線。
- Pe線。
- 聚氯乙烯電線。
- 鈦線。
- 聚四氟乙烯線。
- FEP電線。

GLF-01:氣體和液體銅過濾器。

GLF-02:氣體和液體過濾器不銹鋼。
氣體和液體過濾器可以由圓線和扁線製成。 圓絲氣體和液體過濾器是各種應用中常見且廣泛使用的類型。 扁線氣體和液體過濾器具有更大的表面積,以提高過濾效率。 它適用於重型應用。

GLF-03:氣體和液體過濾器。

GLF-04:氣體和液體扁線過濾器。

GLF-05:氣體和液體標準型過濾器。
項目 | 模型 | 線徑 |
---|---|---|
GLFS-01 | 40-100 | 0.1 × 0.4 |
GLFS-02 | 40-100 | 0.23 |
GLFS-03 | 60-150 | 0.1 × 0.4 |
GLFS-04 | 60-150 | 0.23 |
GLFS-05 | 105-300 | 0.1 × 0.4 |
GLFS-06 | 105-300 | 0.23 |
GLFS-07 | 140-400 | 0.1 × 0.4 |
GLFS-08 | 140-400 | 0.23 |
GLFS-09 | 160-400 | 0.1 × 0.4 |
GLFS-10 | 160-400 | 0.23 |
GLFS-11 | 210-600 | 0.1 × 0.4 |

GLF-06:高效氣液過濾器。
項目 | 模型 | 線徑 (毫米) |
---|---|---|
GLFS-01 | 60-100 | 0.1 × 0.3 |
GLFS-02 | 60-100 | 0.19 |
GLFS-03 | 80-100 | 0.12 |
GLFS-04 | 80-150 | 0.1 × 0.3 |
GLFS-05 | 80-150 | 0.19 |
GLFS-06 | 90-150 | 0.12 |
GLFS-07 | 150-300 | 0.1 × 0.3 |
GLFS-08 | 150-300 | 0.19 |
GLFS-09 | 200-400 | 0.1 × 0.3 |
GLFS-10 | 200-400 | 0.19 |

GLF-07:氣體和液體高滲透過濾器。
項目 | 模型 | 線徑 (毫米) |
---|---|---|
GLFS-01 | 20-100 | 0.1 × 0.4 |
GLFS-02 | 20-100 | 0.23 |
GLFS-03 | 30-150 | 0.1 × 0.4 |
GLFS-04 | 30-150 | 0.23 |
GLFS-05 | 52-300 | 0.1 × 0.4 |
GLFS-06 | 52-300 | 0.23 |
GLFS-07 | 70-400 | 0.1 × 0.4 |
GLFS-08 | 70-400 | 0.23 |
GLFS-09 | 170-560 | 0.1 × 0.4 |
GLFS-10 | 170-560 | 0.23 |
GLFS-11 | 170-600 | 0.1 × 0.4 |
GLFS-12 | 170-600 | 0.23 |

GLF-08:氣體和液體過濾器休克吸收器。
項目 | 模型 | 線徑 (毫米) |
公差 (毫米) |
---|---|---|---|
GLFS-01 | 33-30 | 0.08 | + 5/-2 |
GLFS-02 | 38-40 | 0.08 | + 5/-2 |
GLFS-03 | 20-40 | 0.22 | + 5/-2 |
GLFS-04 | 30-40 | 0.1-0.12 | + 5/-2 |
GLFS-05 | 30-50 | 0.16 | + 5/-2 |
GLFS-06 | 40-60 | 0.12 | + 5/-5 |
GLFS-07 | 30-80 | 0.22 | + 5/-5 |
GLFS-08 | 50-120 | 0.22 | + 10/-2 |
GLFS-09 | 40-120 | 0.22 | + 10/-2 |