Gás e líquido filtro-padrão, eficiente e alta penetração tipo
Gás e filtro líquidoÉ um produto típico e altamente eficiente usado em produtos químicos, petróleo, farmácia e outros campos industriais.
O material do filtro do gás e do líquido é vário, materiais principais é como segue:
- Fio do aço inoxidável.
- Fio cobre.
- Fio Monel.
- Fio do aço inoxidável não.
- Fio PP.
- Fio PE.
- Fio do PVC.
- Fio titânio.
- Fio PTFE.
- Fio FEP.

GLF-01:Gás cobre e filtro líquido.

GLF-02:Filtro do gás e do líquido do aço inoxidável.
O filtro do gás e do líquido pode ser feito dos fios redondos e do fio liso. O gás do fio redondo e o filtro líquido são o tipo comum e amplamente utilizado em várias aplicações. O gás do fio liso e o filtro líquido têm a área de superfície maior para a eficiência de filtração mais alta. É apropriado para aplicações resistentes.

GLF-03:Gás fio redondo e filtro líquido.

GLF-04:Gás do fio liso e filtro líquido.

GLF-05:Filtro tipo gás e líquido padrão.
Item | Modelo | Diâmetro do fio |
---|---|---|
GLFS-01 | 40 a 100 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-02 | 40 a 100 | 0,23 |
GLFS-03 | 60 150 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-04 | 60 150 | 0,23 |
GLFS-05 | 105 300 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-06 | 105 300 | 0,23 |
GLFS-07 | 140 a 400 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-08 | 140 a 400 | 0,23 |
GLFS-09 | 160 a 400 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-10 | 160 a 400 | 0,23 |
GLFS-11 | 210 600 | 0,1 × 0,4 |

GLF-06:Filtro de gás e líquido altamente eficiente.
Item | Modelo | Diâmetro do fio (Mm) |
---|---|---|
GLFS-01 | 60 a 100 | 0,1 × 0,3 |
GLFS-02 | 60 a 100 | 0,19 |
GLFS-03 | 80 a 100 | 0,12 |
GLFS-04 | 80 a 150 | 0,1 × 0,3 |
GLFS-05 | 80 a 150 | 0,19 |
GLFS-06 | 90 a 150 | 0,12 |
GLFS-07 | 150 a 300 | 0,1 × 0,3 |
GLFS-08 | 150 a 300 | 0,19 |
GLFS-09 | 200 400 | 0,1 × 0,3 |
GLFS-10 | 200 400 | 0,19 |

GLF-07:Filtro de gás e líquido de alta penetração.
Item | Modelo | Diâmetro do fio (Mm) |
---|---|---|
GLFS-01 | 20 a 100 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-02 | 20 a 100 | 0,23 |
GLFS-03 | 30 a 150 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-04 | 30 a 150 | 0,23 |
GLFS-05 | 52 300 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-06 | 52 300 | 0,23 |
GLFS-07 | 70 a 400 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-08 | 70 a 400 | 0,23 |
GLFS-09 | 170 560 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-10 | 170 560 | 0,23 |
GLFS-11 | 170 600 | 0,1 × 0,4 |
GLFS-12 | 170 600 | 0,23 |

GLF-08:Amortecedor gás e filtro líquido.
Item | Modelo | Diâmetro do fio (Mm) |
Tolerância (Mm) |
---|---|---|---|
GLFS-01 | 33 30 | 0,08 | + 5/-2 |
GLFS-02 | 38 a 40 | 0,08 | + 5/-2 |
GLFS-03 | 20 a 40 | 0,22 | + 5/-2 |
GLFS-04 | 30 a 40 | 0,1-0,12 | + 5/-2 |
GLFS-05 | 30 a 50 | 0,16 | + 5/-2 |
GLFS-06 | 40 a 60 | 0,12 | + 5/-5 |
GLFS-07 | 30 a 80 | 0,22 | + 5/-5 |
GLFS-08 | 50 a 120 | 0,22 | + 10/-2 |
GLFS-09 | 40 a 120 | 0,22 | + 10/-2 |
CONTATO RÁPIDO
Se você precisa de consultar o preço, contacte por favor o departamento do negócio pelo e-mail:
Quando você nos contacta, forneça por favor suas exigências do detalhe. Isso vai nos ajudar a dar-lhe uma cotação válida.