
GLF-01: Filtro de gas y líquido de cobre.
Filtro de gas y líquido Es productos eficientes típicos y altos usados en sustancia química, petróleo, farmacia y otros campos industriales.
El material del filtro de gas y líquido es diverso, los materiales principales son los siguientes:

GLF-01: Filtro de gas y líquido de cobre.

GLF-02: Filtro de gas y líquido de acero inoxidable.
El gas y el filtro líquido se pueden hacer de alambres redondos y del alambre plano. El filtro de gas y líquido de alambre redondo es el tipo común y ampliamente utilizado en diversas aplicaciones. El filtro de gas y líquido de alambre plano tiene un área de superficie más grande para una mayor eficiencia de filtrado. Es adecuado para aplicaciones de servicio pesado.

GLF-03: Filtro redondo del gas y del líquido del alambre.

GLF-04: Filtro de gas y líquido de alambre plano.
| Artículo | Modelo | Diámetro de alambre |
|---|---|---|
| GLFS-01 | 40-100 | 0,1 × 0,4 |
| GLFS-02 | 40-100 | 0,23 |
| GLFS-03 | 60-150 | 0,1 × 0,4 |
| GLFS-04 | 60-150 | 0,23 |
| GLFS-05 | 105-300 | 0,1 × 0,4 |
| GLFS-06 | 105-300 | 0,23 |
| GLFS-07 | 140-400 | 0,1 × 0,4 |
| GLFS-08 | 140-400 | 0,23 |
| GLFS-09 | 160-400 | 0,1 × 0,4 |
| GLFS-10 | 160-400 | 0,23 |
| GLFS-11 | 210-600 | 0,1 × 0,4 |

GLF-05: Filtro de gas y líquido de tipo estándar.
| Artículo | Modelo | Diámetro de alambre (Mm) |
|---|---|---|
| GLFS-01 | 60-100 | 0,1 × 0,3 |
| GLFS-02 | 60-100 | 0,19 |
| GLFS-03 | 80-100 | 0,12 |
| GLFS-04 | 80-150 | 0,1 × 0,3 |
| GLFS-05 | 80-150 | 0,19 |
| GLFS-06 | 90-150 | 0,12 |
| GLFS-07 | 150-300 | 0,1 × 0,3 |
| GLFS-08 | 150-300 | 0,19 |
| GLFS-09 | 200-400 | 0,1 × 0,3 |
| GLFS-10 | 200-400 | 0,19 |

GLF-06: Filtro de gas y líquido de alta eficiencia.
| Artículo | Modelo | Diámetro de alambre (Mm) |
|---|---|---|
| GLFS-01 | 20-100 | 0,1 × 0,4 |
| GLFS-02 | 20-100 | 0,23 |
| GLFS-03 | 30-150 | 0,1 × 0,4 |
| GLFS-04 | 30-150 | 0,23 |
| GLFS-05 | 52-300 | 0,1 × 0,4 |
| GLFS-06 | 52-300 | 0,23 |
| GLFS-07 | 70-400 | 0,1 × 0,4 |
| GLFS-08 | 70-400 | 0,23 |
| GLFS-09 | 170-560 | 0,1 × 0,4 |
| GLFS-10 | 170-560 | 0,23 |
| GLFS-11 | 170-600 | 0,1 × 0,4 |
| GLFS-12 | 170-600 | 0,23 |

GLF-07: Filtro de gas y líquido de alta penetración.
| Artículo | Modelo | Diámetro de alambre (Mm) |
Tolerancia (Mm) |
|---|---|---|---|
| GLFS-01 | 33-30 | 0,08 | + 5/-2 |
| GLFS-02 | 38-40 | 0,08 | + 5/-2 |
| GLFS-03 | 20-40 | 0,22 | + 5/-2 |
| GLFS-04 | 30-40 | 0,1-0,12 | + 5/-2 |
| GLFS-05 | 30-50 | 0,16 | + 5/-2 |
| GLFS-06 | 40-60 | 0,12 | + 5/-5 |
| GLFS-07 | 30-80 | 0,22 | + 5/-5 |
| GLFS-08 | 50-120 | 0,22 | + 10/-2 |
| GLFS-09 | 40-120 | 0,22 | + 10/-2 |

GLF-08: Filtro de gas y líquido amortiguador.
