За десятилетия производственной практики компания BOEGGER накопила большое количество технических данных по прокладкам туманоуловителя. В дополнение к стандартным спецификациям, мы имеем больше чем 100 видов пусковой площадки демистера для вас, который нужно выбрать от. Мы также можем помочь вам выбрать подходящую модель туманоуловителя, идеально подходящую для вашего приложения, на основе ваших образцов или требований. Мы можем предоставить демпстеры из различных материалов. Технические данные прокладки туманоуловителя сделанные из различных материалов как показано ниже.
| Пункт | Плотность (кг/м3) | Свободный объем (%) | Площадь поверхности (м2/М3) | Применение |
|---|---|---|---|---|
| BD-1* | 80 | 99,0 | 158 | Умеренное загрязнение, минимальное падение пресса, грязное обслуживание |
| BD-2 | 120 | 98,5 | 210 | Легкое загрязнение, высокая скорость, грязное обслуживание |
| BD-3 | 144 | 98,2 | 280 | Сверхмощные, например сепараторы нефти и газа |
| BD-4 | 128 | 98,4 | 460 | Легкое загрязнение, высокая скорость, грязное обслуживание |
| BD-5 | 193 | 97,5 | 375 | Общее назначение, оптимальная эффективность & падение давления, сверхмощный |
| BD-6 | 300 | 96,2 | 575 | Тонкое состояние тумана, супер плотный |
| BD-7 | 390 | 95,0 | 750 | Тонкое состояние тумана, супер плотный |
| BD-8 | 220 | 97,2 | 905 | Общее назначение, оптимальная эффективность & падение давления, сверхмощный |
| BD-9 | 432 | 94,5 | 1780 | Тонкое состояние тумана, супер плотный |
| BD-10 | 220 | 97,2 | 428 | Общее назначение, оптимальная эффективность & падение давления, сверхмощный |
| BD-11 | 160 | 96,7 | 5000 | Тонкое состояние тумана, супер плотный |
| * Плотность 80 подходит как для металлических материалов, так и для пластиковых материалов. Другие модели подходят только для металлических материалов. |
||||
| Материал | Плотность (кг/м3) | Свободный объем (%) | Площадь поверхности (м2/М3) | Применение |
|---|---|---|---|---|
| ПП | 100 | 95% | 1750–1777 | Высокая производительность кислотных тумана |
| 70 | 98 | 1225–1245 | Кислотные тумана & морской двигатель | |
| 50 | 95 | 875–888 | Впускной при минимальном падении давления | |
| ПВДФ | 80 | 96 | 530 | Сильно коррозионные условия |
| ПВХ | 100 | 93 | 950 | Сильно коррозионные условия |
