En el curso de décadas de práctica de la producción, BOEGGER ha acumulado una gran cantidad de datos técnicos del cojín del demister. Además de las especificaciones estándar, tenemos más de 100 tipos de almohadilla desnebuladora para que usted elija. También podemos ayudarlo a seleccionar un modelo apropiado de desempañador perfecto para su aplicación en función de sus muestras o requisitos. Podemos proporcionar desinsters hechos de diversos materiales. Los datos técnicos de la almohadilla demister hecha de diferentes materiales son como se muestra a continuación.
| Artículo | Densidad (kg/m3) | Volumen libre (%) | Superficie (m)2/M3) | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| BD-1* | 80 | 99,0 | 158. | Ensuciamiento moderado, caída de prensa mínima, servicio sucio |
| BD-2 | 120 | 98,5 | 210 | Ensuciamiento ligero, alta velocidad, servicio sucio |
| BD-3 | 144 | 98,2 | 280 | Servicio pesado, por ejemplo, separadores de petróleo y gas |
| BD-4 | 128 | 98,4 | 460 | Ensuciamiento ligero, alta velocidad, servicio sucio |
| BD-5 | 193 | 97,5 | 375 | Propósito general, eficiencia óptima y caída de presión, servicio pesado |
| BD-6 | 300 | 96,2 | 575 | Condición de niebla fina, super densa |
| BD-7 | 390 | 95,0 | 750 | Condición de niebla fina, super densa |
| BD-8 | 220 | 97,2 | 905 | Propósito general, eficiencia óptima y caída de presión, servicio pesado |
| BD-9 | 432 | 94,5 | 1780 | Condición de niebla fina, super densa |
| BD-10 | 220 | 97,2 | 428 | Propósito general, eficiencia óptima y caída de presión, servicio pesado |
| BD-11 | 160 | 96,7 | 5000 | Condición de niebla fina, super densa |
| * La densidad 80 es adecuada tanto para materiales metálicos como plásticos Otros modelos solo son adecuados para materiales metálicos. |
||||
| Material | Densidad (kg/m3) | Volumen libre (%) | Superficie (m)2/M3) | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| PP | 100 | 95% | 1750–1777 | Nieblas de ácido de alto rendimiento |
| 70 | 98 | : 1225–1245 | Nebas ácidas y motor marino | |
| 50 | 95 | 875–888 | De admisión con caída de presión mínima | |
| PVDF | 80 | 96 (96) | 530 | Condiciones altamente corrosivas |
| PVC | 100 | 93 | 950 | Condiciones altamente corrosivas |
