各種除霧器墊規格及其具體應用

在幾十年的生產實踐中,博格積累了大量的除霧器墊技術數據。 除了標準規格外,我們還有100多種除霧器墊供您選擇。 我們還可以根據您的樣品或要求為您的應用選擇合適的除霧器型號。 我們可以提供各種材料製成的除霧器。 由不同材料製成的除霧器墊的技術數據如下所示。

金屬除霧器墊規格:
項目 密度 (kg/m3) 自由體積 (%) 表面積 (m2/M3) 應用程序
BD-1* 80 99.0 158 中度污染,最小壓降,骯髒的服務
BD-2 120 98.5 210 輕度污染,高速,骯髒的服務
BD-3 144 98.2 280 重型,例如油氣分離器
BD-4 128 98.4 460 輕度污染,高速,骯髒的服務
BD-5 193 97.5 375 通用,最佳效率和壓降,重型
BD-6 300 96.2 575 細霧條件,超稠密
BD-7 390 95.0 750 細霧條件,超稠密
BD-8 220 97.2 905 通用,最佳效率和壓降,重型
BD-9 432 94.5 1780 細霧條件,超稠密
BD-10 220 97.2 428 通用,最佳效率和壓降,重型
BD-11 160 96.7 5000 細霧條件,超稠密
* 密度80適用於金屬材料和塑料材料
其他型號僅適用於金屬材料。
塑料除霧器墊規格:
材料 密度 (kg/m3) 自由體積 (%) 表面積 (m2/M3) 應用程序
PP 100 95% 1750–1777 高性能酸霧
70 98 1225–1245 酸霧和船用發動機
50 95 875–888 最小壓降進氣
PVDF 80 96 530 高腐蝕性條件
PVC 100 93 950 高腐蝕性條件
A packed tower and we can see the column internals, demister pads and random/structured packing clearly.