Im Laufe jahrzehnte langer Produktions praxis hat BOEGGER eine große Menge technischer Daten für Demister-Pads gesammelt. Zusätzlich zu den Standards pezifi kationen haben wir mehr als 100 Arten von Demister-Pad für Sie zur Auswahl. Wir können Ihnen auch helfen, ein geeignetes Demister-Modell auszuwählen, das für Ihre Anwendung perfekt ist, basierend auf Ihren Proben oder Anforderungen. Wir können Demister aus verschiedenen Materialien zur Verfügung stellen. Die technischen Daten des Demister-Pads aus verschiedenen Materialien sind wie unten dargestellt.
| Artikel | Dichte (kg/m3) | Freies Volumen (%) | Fläche (m2/M3) | Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| BD-1* | 80 | 99,0 | 158 | Moderates Fouling, minimaler Druckabfall, schmutziger Service |
| BD-2 | 120 | 98.5 | 210 | Leichtes Fouling, hohe Geschwindigkeit, schmutziger Service |
| BD-3 | 144 | 98,2 | 280 | Schwer last, z. B. Öl-und Gas abscheider |
| BD-4 | 128 | 98,4 | 460 | Leichtes Fouling, hohe Geschwindigkeit, schmutziger Service |
| BD-5 | 193 | 97.5 | 375 | Allzweck, optimale Effizienz & Druckabfall, schwere Beans pru chung |
| BD-6 | 300 | 96.2 | 575 | Feiner Nebel zustand, super dicht |
| BD-7 | 390 | 95.0 | 750 | Feiner Nebel zustand, super dicht |
| BD-8 | 220 | 97.2 | 905 | Allzweck, optimale Effizienz & Druckabfall, schwere Beans pru chung |
| BD-9 | 432 | 94.5 | 1780 | Feiner Nebel zustand, super dicht |
| BD-10 | 220 | 97.2 | 428 | Allzweck, optimale Effizienz & Druckabfall, schwere Beans pru chung |
| BD-11 | 160 | 96.7 | 5000 | Feiner Nebel zustand, super dicht |
| * Dichte 80 ist sowohl für Metall materialien als auch für Kunststoff materialien geeignet Andere Modelle sind nur für Metall materialien geeignet. |
||||
| Material | Dichte (kg/m3) | Freies Volumen (%) | Fläche (m2/M3) | Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| PP | 100 | 95% | 1750–1777 | Hochleistungs-Säure nebel |
| 70 | 98 | 1225–1245 | Säure nebel & Schiffs motor | |
| 50 | 95 | 875–888 | Ansaug ung mit minimalem Druckabfall | |
| PVDF | 80 | 96 | 530 | Stark korrosive Bedingungen |
| PVC | 100 | 93 | 950 | Stark korrosive Bedingungen |
