Au cours de décennies de pratique de production, BOEGGER a accumulé une grande quantité de données techniques de protection antibuée. En plus des caractéristiques standard, nous avons plus de 100 genres de protection de désembuage pour que vous choisissiez de. Nous pouvons également vous aider à choisir un modèle de désembuage approprié parfait pour votre application basée sur vos échantillons ou conditions. Nous pouvons fournir des désembueurs faits de divers matériaux. Les données techniques du tampon de désembuage en différents matériaux sont indiquées ci-dessous.
| Article | Densité (kg/m)3) | Volume libre (%) | Surface (m)2/M3) | Application |
|---|---|---|---|---|
| BD-1* | 80 | 99,0 | 158 | Encrassement modéré, baisse minimale de la presse, service sale |
| BD-2 | 120 | 98,5 | 210 | Encrassement léger, vitesse élevée, service sale |
| BD-3 | 144 | 98.2 | 280 | Heavy duty, par exemple des séparateurs de pétrole et de gaz |
| BD-4 | 128 | 98,4 | 460 | Encrassement léger, vitesse élevée, service sale |
| BD-5 | 193 | 97,5 | 375 | But général, efficacité optimale et chute de pression, robuste |
| BD-6 | 300 | 96.2 | 575 | État de brume fine, super dense |
| BD-7 | 390 | 95,0 | 750 | État de brume fine, super dense |
| BD-8 | 220 | 97.2 | 905 | But général, efficacité optimale et chute de pression, robuste |
| BD-9 | 432 | 94,5 | 1780 | État de brume fine, super dense |
| BD-10 | 220 | 97.2 | 428 | But général, efficacité optimale et chute de pression, robuste |
| BD-11 | 160 | 96,7 | 5000 | État de brume fine, super dense |
| * La densité 80 convient aux matériaux en métal et aux matières plastiques D'autres modèles ne conviennent que pour les matériaux métalliques. |
||||
| Matériel | Densité (kg/m)3) | Volume libre (%) | Surface (m)2/M3) | Application |
|---|---|---|---|---|
| PP | 100 | 95% | 1750–1777 | Brume acide haute performance |
| 70 | 98 | 1225–1245 | Brumes acides et moteur marin | |
| 50 | 95 | 875–888 | Entrée avec chute de pression minimale | |
| PVDF | 80 | 96 | 530 | Conditions très corrosives |
| PVC | 100 | 93 | 950 | Conditions très corrosives |
