Diverses spécifications Demister Pad et leurs applications spécifiques
Au cours de décennies de pratique de la production, BOEGGER a accumulé une grande quantité de données techniques sur les pads démister. En plus des spécifications standard, nous avons plus de 100 sortes de tampons de démister pour vous de choisir. Nous pouvons également vous aider à sélectionner un modèle de démister approprié parfait pour votre application en fonction de vos échantillons ou exigences. Nous pouvons fournir des demisters faits de divers matériaux. Les données techniques du tampon démister fait de différents matériaux sont présentées ci-dessous.
Article | Densité (kg/m3) | Volume libre (%) | Surface (m2/M3) | Application |
---|---|---|---|---|
BD-1* | 80 | 99,0 | 158 | Encrassement modéré, baisse minimale de la presse, service sale |
BD-2 | 120 | 98,5 | 210 | Encrassement léger, haute vitesse, service sale |
BD-3 | 144 | 98.2 | 280 | Robuste, par exemple séparateurs de pétrole et de gaz |
BD-4 | 128 | 98.4 | 460 | Écrassement léger, haute vitesse, service sale |
BD-5 | 193 | 97.5 | 375 | But général, efficacité optimale et chute de pression, résistant |
BD-6 | 300 | 96.2 | 575 | Fin état de brume, super dense |
BD-7 | 390 | 95.0 | 750 | Fin état de brume, super dense |
BD-8 | 220 | 97.2 | 905 | But général, efficacité optimale et chute de pression, résistant |
BD-9 | 432 | 94.5 | 1780 | Fin état de brume, super dense |
BD-10 | 220 | 97.2 | 428 | But général, efficacité optimale et chute de pression, résistant |
BD-11 | 160 | 96,7 | 5000 | Fin état de brume, super dense |
*La densité 80 convient à la fois aux matériaux métalliques et aux matières plastiques D'autres modèles ne conviennent que pour les matériaux métalliques. |
Matériel | Densité (kg/m3) | Volume libre (%) | Surface (m2/M3) | Application |
---|---|---|---|---|
PP | 100 | 95% | 1750-1777 | Brouillards d'acide haute performance |
70 | 98 | 1225-1245 | Bumes acides et moteur marin | |
50 | 95 | 875-888 | Intention avec chute de pression minimale | |
PVDF | 80 | 96 | 530 | Conditions hautement corrosives |
PVC | 100 | 93 | 950 | Conditions hautement corrosives |
CONTACT RAPIDE
Si vous avez besoin de consulter le prix, veuillez contacter le service commercial par e-mail:
Lorsque vous nous contactez, veuillez fournir vos exigences de détail. Cela nous aidera à vous donner un devis valide.