Прокладка демистера широко используется в различных типах башенных устройств, включая сушильные башни, вакуумные башни, абсорбционные башни, разделительные баки, газовые сепараторы, компрессионные абсорбционные баки, испарители, моющие башни, дистилляционные башни, резервуары для восстановления, устройства для сбора пыли и тому подобное.
Вы можете выбрать соответствующие материалы согласно их свойствам и специфическим сценариям применения согласно таблице перечисленной ниже.
| Пункт | Материал | Жидкостный продукт отделенный |
|---|---|---|
| 1 | СС 304, СС 304Л | Общего назначения, нефтяные фракции |
| 2 | СС 316, СС 316Л | Общего назначения, дистилляция спирта |
| 3 | Медь | Алкоголь, альдегид, амины |
| 4 | Монель | Разбавленная кислота, каустическая сода |
| 5 | Никель | Каустическая сода |
| 6 | Сплав 20 | Азотная кислота, щелочная PH |
| 7 | Инконель 825 | Разбавить кислотные среды |
| 8 | Инконель 625 | Фосфорная кислота, жирная кислота |
| 9 | Полипропилен | Соляная кислота, агрессивные среды |
| 10 | ПТЭФ | Коррозионные услуги для различных сред при температуре от-150 °C до 250 °C |
| 11 | ПТФЭ/ФЭП/ПФА/ЭТФЭ/ЭКТФЭ | Для сильно въедливых и высоких температур |
| 12 | Хостафлон | Установка серной кислоты, температура до 150 °С |
| 13 | Стеклянная вата | Для очень тонких тумана |
| 14 | Титан | Для высоких условий коррозионной устойчивости различных концентраций |
| 15 | UNSN04400, MCu-28-1.5-1.8, Ni68Cu28Fe | Для высоких условий коррозионной устойчивости |
| 16 | ПП | 100 °К ниже, превосходное сопротивление кислоты и алкалиа |
