La protection de désembuage a été très utilisée dans divers types de dispositifs de tour comprenant des tours de séchage, des tours de vide, des tours d'absorption, des réservoirs de séparation, des séparateurs de gaz, des réservoirs d'absorption de compression, des évaporateurs, des tours de lavage, des tours de distillation, des navires de récupération, des dispositifs de dépoussiérage et semblable.
Vous pouvez choisir les matériaux appropriés en fonction de leurs propriétés et des scénarios d'application spécifiques selon le tableau ci-dessous.
| Article | Matériel | Produit liquide séparé |
|---|---|---|
| 1 | SS 304, SS 304L | Usage général, fractions pétrolières |
| 2 | SS 316, SS 316L | Distillation à usage général d'alcool |
| 3 | Cuivre | Alcool, aldéhyde, amines |
| 4 | Monel | Acide dilué, soude caustique |
| 5 | Nickel | Soude caustique |
| 6 | Alliage 20 | Acide nitrique alcalin PH |
| 7 | Inconel 825 | Diluer les milieux acides |
| 8 | Inconel 625 | Acide phosphorique, acide gras |
| 9 | Polypropylène | Acide chlorhydrique, milieux corrosifs |
| 10 | PTEF | Services corrosifs pour divers médias à la température allant de-150 °C à 250 °C |
| 11 | PTFE/FEP/PFA/ETFE/ECTFE | Pour très corrosif et haute température |
| 12 | Hostaflon | Usine d'acide sulfurique, température jusqu'à 150 °C |
| 13 | Laine de verre | Pour des brumes très fines |
| 14 | Titane | Pour les conditions élevées de résistance à la corrosion de diverses concentrations |
| 15 | UNSN04400, MCu-28-1.5-1.8, Ni68Cu28Fe | Pour les conditions élevées de résistance à la corrosion |
| 16 | PP | 100 °C ci-dessous, excellente résistance aux acides et aux alcalis |
