Divers matériaux Demister Pad et leurs applications correspondantes
Démister pad a été largement utilisé dans divers types de dispositifs de tour, y compris les tours de séchage, les tours à vide, les tours d'absorption, les réservoirs de séparation, les séparateurs de gaz, les réservoirs d'absorption de compression, les évaporateurs, les tours de lavage, les tours de distillation, les récipients de récupération, les dispositifs de collecte de poussière, etc.
Vous pouvez choisir les matériaux appropriés en fonction de leurs propriétés et des scénarios d'application spécifiques selon le tableau ci-dessous.
Article | Matériel | Produit liquide séparé |
---|---|---|
1 | SS 304, SS 304L | Fractions pétrolières, à usage général |
2 | SS 316, SS 316L | À usage général, distillation de l'alcool |
3 | Cuivre | Alcool, aldéhyde, amines |
4 | Monel | Diluer l'acide, la soude caustique |
5 | Nickel | Soude caustique |
6 | Alliage 20 | Acide nitrique, pH alcalin |
7 | Inconel 825 | Diluer les milieux acides |
8 | Inconel 625 | Acide phosphorique, acide gras |
9 | Polypropylène | Acide chlorhydrique, milieux corrosifs |
10 | PTEF | Services corrosifs pour divers médias à des températures allant de-150 °C à 250 °C |
11 | PTFE/FEP/PFA/ETFE/ECTFE | Pour hautement corrosif et haute température |
12 | Hostaflon | Usine d'acide sulfurique, température jusqu'à 150 °C |
13 | Laine de verre | Pour des brumes très fines |
14 | Titane | Pour des conditions de résistance à la corrosion élevées de diverses concentrations |
15 | UNSN04400, MCu-28-1.5-1.8, Ni68Cu28Fe | Pour des conditions élevées de résistance à la corrosion |
16 | PP | 100 °C ci-dessous, excellente résistance aux acides et aux alcalis |
CONTACT RAPIDE
Si vous avez besoin de consulter le prix, veuillez contacter le service commercial par e-mail:
Lorsque vous nous contactez, veuillez fournir vos exigences de détail. Cela nous aidera à vous donner un devis valide.