La almohadilla de desempanado se ha utilizado ampliamente en varios tipos de dispositivos de torre, incluyendo torres de secado, torres de vacío, torres de absorción, tanques de separación, separadores de gas, tanques de absorción de compresión, evaporadores, torres de lavado, torres de destilación, recipientes de recuperación, dispositivos de recogida de polvo y similares.
Puede elegir los materiales apropiados de acuerdo con sus propiedades y escenarios de aplicación específicos de acuerdo con la tabla que se enumera a continuación.
| Artículo | Material | Producto líquido separado |
|---|---|---|
| 1 | SS 304, SS 304L | Propósito general, fracciones de petróleo |
| 2 | SS 316, SS 316L | Fin general, destilación del alcohol |
| 3 | Cobre | Alcohol, aldehído, aminas |
| 4 | Monel | Ácido diluido, soda cáustica |
| 5 | Níquel | Soda cáustica |
| 6 | Aleación 20 | Ácido nítrico, pH alcalino |
| 7 | Inconel 825 | Diluir medios ácidos |
| 8 | Información sobre inconel 625 | Ácido fosfórico, ácido graso |
| 9 | Polipropileno | Ácido clorhídrico, medios corrosivos |
| 10 | PTEF | Servicios corrosivos para los diversos medios en la temperatura que se extiende de-150 °C a 250 °C |
| 11 | PTFE/FEP/PFA/ETFE/ECTFE | Para la temperatura altamente corrosiva y alta |
| 12 | Hostaflon | Planta de ácido sulfúrico, temperatura hasta 150 °C |
| 13 | Lana de vidrio | Para nieblas muy finas |
| 14 | Titanio | Para altas condiciones de resistencia a la corrosión de diversas concentraciones |
| 15 | UNSN04400, MCu-28-1.5-1.8, Ni68Cu28Fe | Para las altas condiciones de la resistencia a la corrosión |
| 16 | PP | 100 °C abajo, ácido excelente y resistencia del álcali |
