Demister pad tem sido amplamente utilizado em vários tipos de dispositivos torre, incluindo torres de secagem, torres de vácuo, torres de absorção, tanques de separação, separadores de gás, evaporadores, torres de lavagem, vasos de recuperação, dispositivos de coleta de poeira.
Você pode escolher materiais apropriados de acordo com suas propriedades e cenários de aplicação específicos conforme a tabela listada abaixo.
| Item | Materiais | Produto líquido separado |
|---|---|---|
| 1 | SS 304, SS 304L | De uso geral, fracções petrolíferas |
| 2 | SS 316, SS 316L | De uso geral, destilação alcoólica |
| 3 | Cobre | Álcool, aldeído, aminas |
| 4 | Monel | Ácido diluído, soda cáustica |
| 5 | Níquel | Soda cáustica |
| 6 | Liga 20 | Ácido nítrico, PH alcalino |
| 7 | 825 Inconel | Diluir meios ácidos |
| 8 | 625 Inconel | Ácido fosfórico, ácidos gordos |
| 9 | Polipropileno | Ácido clorídrico, meios corrosivos |
| 10 | PTEF | Serviços corrosivos para vários meios na temperatura que varia de-150 °C a 250 °C |
| 11 | PTFE/FEP/PFA/ETFE/ECTFE | Para altamente corrosivo e alta temperatura |
| 12 | Hostaflon | Planta de ácido sulfúrico, temperatura até 150 °C |
| 14 | Lã vidro | Para névoas muito finas |
| 14 | Titânio | Para condições de alta resistência à corrosão de várias concentrações |
| 15 | UNSN04400, MCu-28-1.5-1.8, Ni68Cu28Fe | Para alta resistência à corrosão condições |
| 16 | PP | 100 °C abaixo, excelente resistência a ácidos e álcalis |
